| G/N | Rank | Players | Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| Gross | 1 | Omar Diaz, Matt Huntington, David Rubin, Justin Vanderbroek, Ryan Boyker | 206 | 55.00 |
| Net | 1 | Shaun Ferguson, Eugene Milner, Monty Bisson, Steven Whitaker, Mike Berka | 185 | 55.00 |
| Net | 2 | Bryan Knigge, Terry Cormack, Walter Gordon, Poe Siavii, Sergio Piva | 193 | 45.00 |
| Net | 3 | Mike Moraitis, Richard Boyker, Tom Retterath, Jim Olivier, Miguel Espinoza | 199 | 35.00 |
| Net | 4 | John Suttie, John Wong, Doug Jones, Bret Holloway, Timothy Mincarelli | 200 | 0.00 |
| Net | 4 | Mike Montgomery, Frank Followell, Tom Braun, Don Marmion, Dave Hasselman | 200 | 0.00 |
| Net | 6 | Scott Davis, Wes Mccollum, Mark Baldwin, Johnny Jimenez, Daniel Kletke | 201 | 0.00 |
| Net | 7 | Colin Boylan, Byron Brno, Les Bruvold, Don Hudzietz | 206 | 0.00 |
| Net | 8 | Roger Marmion, Tyler Marmion, Chris Mcmonigle, Richard Reagan, Larry Lipman | 207 | 0.00 |
| G/N | Rank | Players | Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| Gross | 1 | Brian Ball, Dewayne Kirksey, Scott Lindman, George Manyak, James Coates | 223 | 55.00 |
| Net | 1 | Kerry Bryan, Scott Paul, Jim Mccullough, Michael Collins, Mark Meyer | 190 | 55.00 |
| Net | 2 | Dennis Tramer, Jim Byers, Scott Brown, Greg O'Brien, Tim Braswell | 194 | 45.00 |
| Net | 3 | John Yeakel, Keith Pacheco, Jeffrey Benedetti, Michael Appy, Mark Bernardini | 196 | 35.00 |
| Net | 4 | Nick Zamora, Randall Kervin, Stephen Friend, Rick Evans, Bill Henigsman | 197 | 0.00 |
| Net | 4 | Bob Livingstone, Marc Lilleberg, Jim Nathon, Terry Fulford, Carl Taylor | 197 | 0.00 |
| Net | 6 | Michael Vaughn, Don Didier, Robert Creighton, Timothy Hodge, Kenneth Cheong | 202 | 0.00 |
| Net | 7 | Patrick Mosher, Carl Martin, David Spencer, Dean Ritter, Michael Drew | 203 | 0.00 |
| G/N | Rank | Players | Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| Gross | 1 | Dan Bellamy, Donald Russell, Dennis Clark, Peter Douglas, Frank Adinolfi | 239 | 55.00 |
| Net | 1 | Allen Reinking, Bill Alberth, Paul Standish, Scott Chamberlain, Dave Chamberlain | 185 | 55.00 |
| Net | 2 | Rob Kuehn, Gary Lee, Darryl Lee, Douglas Lee, Lloyd Lee | 188 | 45.00 |
| Net | 3 | Ruben Gonzales, Stanton Faris, Dale Green, Patrick Serge, Paul Wilson | 191 | 35.00 |
| Net | 4 | Prisciliano Lucero, Ron Lamerton, Greg Ramsey, Jeff Tanner, Greg Englant | 193 | 0.00 |
| Net | 4 | Charles Kerr, Jerome Hodge, Jonathan Kim, Sheldon Drantch, Chris Plumridge | 193 | 0.00 |
| Net | 4 | John Kilgore, Jeffrey Nakao, Ken Rademacher, Philip Friess, Jim Mcdavid | 193 | 0.00 |
| Net | 7 | Danny Martin, Henry Degraaff, Jeff Degraaff, Cary Thomason, Arthur Zamarripa | 194 | 0.00 |
| Net | 8 | Steven Cook, Jon Monat, Wayne Brown, Scott Dietschak, Eric Lishka | 197 | 0.00 |
| G/N | Rank | Players | Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| Net | 1 | Matthew Mendenhall, Michael Belcher, Matt Williams, Trevor Moore | 189 | 55.00 |
| Net | 2 | Harold Kline, Steve Michael, David Mcnaney, Rick A Cramer | 209 | 22.50 |
| Net | 2 | David Lee, William Walton, Dean Booher, Brett Latzsch | 209 | 22.50 |
| Net | 4 | Jerry Leininger, George Lanese, Jay Fleming, John Frixione | 211 | 0.00 |
| Net | 5 | Cliff Aichele, Rich Gilmore, Steve Giroux, Dwight Summers | 216 | 0.00 |
| Player | Skins | Middle 6 | Closest to the Pin #3 |
In the Circle/On the Green #17 |
Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Steve Friend | 245 [9] | 35 | 137 [7'4"] | 417 | |
| Tom Retterath | 31 | 31 | |||
| Scott Davis | 31 | 31 | |||
| Dave Rubin | 31 | 31 | |||
| Steve Cook | 31 | 31 | |||
| Scott Paul | 31 | 31 | |||
| Mike Berka | 31 | 31 | |||
| Ryan Boyker | 75 [8'9"] | 75 | |||
| Omar Diaz | 35 | 35 | |||
| Frank Followell | 31 | 31 | |||
| Steve Giroux | 35 | 35 | |||
| Matt Mendenhall | 35 | 31 | 66 | ||
| Mike Moraitis | 37 [9'2"] | 37 | |||
| Matt Williams | 35 | 35 |
| Player | Skins | Middle 6 | Closest to the Pin #3 |
In the Circle/On the Green #17 |
Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeffrey Benedetti | 33 [8] | 33 | |||
| Jay Fleming | 63 | 63 | |||
| Dave Chamberlain | 28 [10'8"] | 28 | |||
| Pete Douglas | 33 [3] | 101 [2'] | 134 | ||
| Brian Ball | 35 | 35 | |||
| Robert Creighton | 55 [4'6"] | 55 | |||
| Don Didier | 33 [15] | 33 | |||
| Scott Dietschak | 33 [10] | 35 | 68 | ||
| Walter Gordon | 35 | 35 | |||
| Bret Hudzietz | 33 [11] | 33 | |||
| Larry Lipman Jr | 63 | 63 | |||
| George Manyak | 33 [14] | 33 | |||
| Wes Mccollum | 63 | 63 | |||
| Cary Thomason | 35 | 35 | |||
| William Walton | 35 | 35 |
| Player | Skins | Middle 6 | Closest to the Pin #3 |
In the Circle/On the Green #17 |
Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Prisciliano Lucero | 27 | 27 | |||
| Frank Adinolfi | 35 | 27 | 62 | ||
| Dan Bellamy | 27 [5] | 27 | |||
| Monty Bisson | 54 [7 & 10] | 25 [16'9"] | 79 | ||
| Kerry Bryan | 27 [18] | 27 | |||
| James Coates | 35 | 35 | |||
| Jeff Degraaff | 27 | 27 | |||
| Rick Evans | 35 | 35 | |||
| Shaun Ferguson | 27 [15] | 27 | |||
| John Frixione | 90 [14'1"] | 90 | |||
| Jerome Hodge | 27 [11] | 27 | |||
| Jonathan Kim | 27 | 27 | |||
| Danny MartÃn | 35 | 35 | |||
| Trevor Moore | 49 [16"1"] | 27 | 76 | ||
| Chris Plumridge | 35 | 35 | |||
| Patrick Serge | 27 | 27 | |||
| Dennis Tramer | 35 | 35 |