El Dorado Park Men's Golf Club

Most Improved Golfers

2026

Most Improved - 1Q 2026 (Jan-Mar)
1 Ronald Maden 7.5 => 5.4 12.1%
2 Lloyd Lee 21.1 => 17.6 11.8%
3 Jason Perz 24.6 => 21.1 10.6%
4 Robert Anderson 2.7 => 1.3 10.5%
5 Drew Kroner 12.2 => 10.0 10.0%

2026

Most Improved - 1Q 2026 (Jan-Mar)
1 Ronald Maden 7.5 => 5.4 12.1%
2 Lloyd Lee 21.1 => 17.6 11.8%
3 Jason Perz 24.6 => 21.1 10.6%
4 Robert Anderson 2.7 => 1.3 10.5%
5 Drew Kroner 12.2 => 10.0 10.0%

2026

Most Improved - 1Q 2026 (Jan-Mar)
1 Ronald Maden 7.5 => 5.4 12.1%
2 Lloyd Lee 21.1 => 17.6 11.8%
3 Jason Perz 24.6 => 21.1 10.6%
4 Robert Anderson 2.7 => 1.3 10.5%
5 Drew Kroner 12.2 => 10.0 10.0%

2026

Most Improved - 1Q 2026 (Jan-Mar)
1 Ronald Maden 7.5 => 5.4 12.1%
2 Lloyd Lee 21.1 => 17.6 11.8%
3 Jason Perz 24.6 => 21.1 10.6%
4 Robert Anderson 2.7 => 1.3 10.5%
5 Drew Kroner 12.2 => 10.0 10.0%

2026

Most Improved - 1Q 2026 (Jan-Mar)
1 Ronald Maden 7.5 => 5.4 12.1%
2 Lloyd Lee 21.1 => 17.6 11.8%
3 Jason Perz 24.6 => 21.1 10.6%
4 Robert Anderson 2.7 => 1.3 10.5%
5 Drew Kroner 12.2 => 10.0 10.0%

2026

Most Improved - 1Q 2026 (Jan-Mar)
1 Ronald Maden 7.5 => 5.4 12.1%
2 Lloyd Lee 21.1 => 17.6 11.8%
3 Jason Perz 24.6 => 21.1 10.6%
4 Robert Anderson 2.7 => 1.3 10.5%
5 Drew Kroner 12.2 => 10.0 10.0%

2026

Most Improved - 1Q 2026 (Jan-Mar)
1 Ronald Maden 7.5 => 5.4 12.1%
2 Lloyd Lee 21.1 => 17.6 11.8%
3 Jason Perz 24.6 => 21.1 10.6%
4 Robert Anderson 2.7 => 1.3 10.5%
5 Drew Kroner 12.2 => 10.0 10.0%

2026

Most Improved - 1Q 2026 (Jan-Mar)
1 Ronald Maden 7.5 => 5.4 12.1%
2 Lloyd Lee 21.1 => 17.6 11.8%
3 Jason Perz 24.6 => 21.1 10.6%
4 Robert Anderson 2.7 => 1.3 10.5%
5 Drew Kroner 12.2 => 10.0 10.0%

2026

Most Improved - 1Q 2026 (Jan-Mar)
1 Ronald Maden 7.5 => 5.4 12.1%
2 Lloyd Lee 21.1 => 17.6 11.8%
3 Jason Perz 24.6 => 21.1 10.6%
4 Robert Anderson 2.7 => 1.3 10.5%
5 Drew Kroner 12.2 => 10.0 10.0%

2026

Most Improved - 1Q 2026 (Jan-Mar)
1 Ronald Maden 7.5 => 5.4 12.1%
2 Lloyd Lee 21.1 => 17.6 11.8%
3 Jason Perz 24.6 => 21.1 10.6%
4 Robert Anderson 2.7 => 1.3 10.5%
5 Drew Kroner 12.2 => 10.0 10.0%

2026

Most Improved - 1Q 2026 (Jan-Mar)
1 Ronald Maden 7.5 => 5.4 12.1%
2 Lloyd Lee 21.1 => 17.6 11.8%
3 Jason Perz 24.6 => 21.1 10.6%
4 Robert Anderson 2.7 => 1.3 10.5%
5 Drew Kroner 12.2 => 10.0 10.0%