| G/N | Rank | Team | Net | Points | |
| A |
Gross | 1 | T. Conlisk / M. Marmer / D. Bellamy / M. Collins / R. Gonzales | 220 | 50 |
| Net | 1 | S. Shure / P. Wildy / F. Followell / M. Montgomery / T. Braun | 198 | 50 | |
| Net | 2 | T. Retterath / G. Andersen / M. Moraitis / J. Olivier / A. Robinson | 200 | 40 | |
| Net | T3 | M. Munkelt / M. Hasselman / B. Huntington / C. Price / J. Byers | 201 | 17.5 | |
| Net | T3 | J. Huntington / J. Vanderbroek / W. Alberth / O. Diaz / C. McCutcheon | 201 | 17.5 | |
| Net | 5 | B. Holloway / M. Perry / G. Englant / C. Benes / D. Jones | 202 | ||
| Net | 6 | C. Smith / J. Leininger / D. Ahmadi / B. Gonzales / O. Mercado | 205 | ||
| Net | T7 | B. Livingstone / M. Ziegenhagen / B. Overman / R. Gallup / N. Busch | 209 | ||
| Net | T7 | M. Gilmore / R. Gilmore / S. Giroux / C. Aichele / D. Summers | 209 | ||
| Net | T7 | N. Zamora / b. draw / R. Kervin / C. Martin / b. draw | 209 | ||
| B |
Gross | 1 | R. Rolph / P. Douglas / G. Frey / R. Harder / M. Drew | 231 | 50 |
| Net | 1 | D. Tramer / R. Evans / J. Ridenour / S. Liebeck / J. Suttie | 196 | 50 | |
| Net | T2 | D. Hasselman / D. Lee / J. Crosby / L. Lomax / D. Lee | 198 | 37.5 | |
| Net | T2 | D. Ahearn / J. Yeakel / W. Johnson / G. Sawaya / P. Standish | 198 | 37.5 | |
| Net | 4 | N. Sherry / G. Mcisaac / M. Suart / J. Tate / S. Ramirez | 199 | ||
| Net | 5 | S. Faris / C. Boylan / P. Cutler / D. Verwiel / M. Callahan | 200 | ||
| Net | 6 | M. Vaughn / S. Hauswirth / D. Didier / T. Thiele / M. Bublitz | 201 | ||
| Net | 7 | B. Ball / G. Manyak / E. Sasaki / E. Fernandes / W. Mcghee | 202 | ||
| Net | 8 | T. Bentele / G. Charrier / F. Pecora / M. Picard / T. Montgomery | 203 | ||
| Net | 9 | K. Bryan / C. Collins / M. Callahan / J. Mccullough / S. Paul | 207 | ||
| Net | 10 | C. Martin / D. McCain / D. Spencer / A. Schnitzer / J. Reid | 209 | ||
| C |
Gross | 1 | D. Pichovich / J. Hodge / T. Hodge / P. Grant / S. Ferguson | 245 | 50 |
| Net | 1 | J. Ferrara / J. Lenahan / P. Waldschmidt / K. Louie / R. Scoville | 198 | 50 | |
| Net | 2 | S. Sturdevant / S. Rippy / C. Plumridge / K. Jondle / L. Bartley | 199 | 40 | |
| Net | T3 | H. Degraaff / C. Thomason / R. Wold / B. Henigsman / D. Pearlman | 201 | 17.5 | |
| Net | T3 | M. Miller / P. Mosher / L. Lipman / R. Reagan / J. Condon | 201 | 17.5 | |
| Net | 5 | T. Kovaleff / b. draw / D. Kling / M. Burkes / S. Olslewski | 203 | ||
| Net | 6 | W. Brown / E. Lishka / S. Cook / D. Green / S. Dietschak | 204 | ||
| Net | 7 | T. Fulford / J. Bundy / V. Cannon / P. Frattone / L. Mccullough | 205 | ||
| Net | T8 | G. Obrien / D. Hudzietz / F. Battung / J. Martin / R. Durkee | 212 | ||
| Net | T8 | C. Waters / F. Winn / G. Osborne / T. Braswell / R. Sung | 212 | ||
| Net | 10 | T. Mcquaid / M. Haver / R. Dennison / L. Lee / B. Wilcox | 216 |
Special Events
| A Flight Events | B Flight Events | C Flight Events | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| closest | Skins | net par | closest | Skins | net par | closest | Skins | net par | ||
| Player | #3 | odd holes | #3 | odd holes | #3 | odd holes | Total | |||
| Sean Hauswirth | 44 | 44 |
||||||||
| Doug Jones | 34 | 34 |
||||||||
| Brett Holloway | 24 | 24 |
||||||||
| Mel Collins | 33 | 330 | 363 |
|||||||
| Ed Fernandes | 33 | 33 |
||||||||
| Chris Martin | 33 | 33 |
||||||||
| Bill Overman | 56 | 56 |
||||||||
| Stan Remerez | 46 | 46 |
||||||||
| Cary Thomason | 36 | 36 |
||||||||
| Brian Ball | 20 | 20 |
||||||||
| Frank Pecora | 20 | 20 |
||||||||
| Mike Montgomery | 20 | 20 |
||||||||
| Steve Shure | 20 | 20 |
||||||||
| Martin Suart | 20 | 20 |
||||||||
| Jim McCullough | 20 | 20 |
||||||||
| Mike Bublitz | 20 | 20 |
||||||||
| John Yeakel | 330 | 330 |
||||||||
| Toby Kovaleff | 41 | 41 |
||||||||
| Frank Buttung | 31 | 31 |
||||||||
| Lance Lomax | 21 | 21 |
||||||||
| Tom Montgomery | 47 | 47 |
||||||||
| Lloyd Lee | 47 | 47 |
||||||||
